|
| RepresentationChanger (JSGraph *jsgraph, Isolate *isolate) |
|
Node * | GetRepresentationFor (Node *node, MachineRepresentation output_rep, Type output_type, Node *use_node, UseInfo use_info) |
|
const Operator * | Int32OperatorFor (IrOpcode::Value opcode) |
|
const Operator * | Int32OverflowOperatorFor (IrOpcode::Value opcode) |
|
const Operator * | Int64OperatorFor (IrOpcode::Value opcode) |
|
const Operator * | TaggedSignedOperatorFor (IrOpcode::Value opcode) |
|
const Operator * | Uint32OperatorFor (IrOpcode::Value opcode) |
|
const Operator * | Uint32OverflowOperatorFor (IrOpcode::Value opcode) |
|
const Operator * | Float64OperatorFor (IrOpcode::Value opcode) |
|
MachineType | TypeForBasePointer (const FieldAccess &access) |
|
MachineType | TypeForBasePointer (const ElementAccess &access) |
|
|
class | RepresentationChangerTester |
|
Definition at line 275 of file representation-change.h.
The documentation for this class was generated from the following files: